이주대책 수립/실시
구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
주택(택지)개발사업 | 3 | 750,163 | 226,924 | 1 | 115,113 | 34,822 | 2 | 635,050 | 192,103 | |
산업(물류)단지 조성 사업 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도시계획시설사업 | 1 | 26,395 | 7,984 | 1 | 26,395 | 7,984 | 0 | 0 | 0 | |
기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 4 | 776,558 | 234,909 | 2 | 141,508 | 42,806 | 2 | 635,050 | 192,103 | |
구성비(%) | 사업 수 | 100 | 50 | 50 | ||||||
사업 면적 |
100 | 18 | 82 |
표를 좌우로 움직여보세요.