사업인정(중토위)협의
구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
주택(택지)개발사업 | 8 | 1,081,006 | 327,004 | 7 | 673,478 | 203,727 | 1 | 407,528 | 123,277 | |
산업(물류)단지 조성 사업 |
1 | 556,485 | 168,337 | 1 | 556,485 | 168,337 | 0 | 0 | 0 | |
도시계획시설사업 | 8 | 139,880 | 42,314 | 7 | 127,224 | 38,485 | 1 | 12,656 | 3,828 | |
기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 17 | 1,777,371 | 537,655 | 15 | 1,357,187 | 410,549 | 2 | 420,184 | 127,106 | |
구성비(%) | 사업 수 | 100 | 88 | 12 | ||||||
사업 면적 |
100 | 76 | 24 |
표를 좌우로 움직여보세요.