용지매입/동의서 징구
| 구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
| ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
| 주택(택지)개발사업 | 1 | 297,659 | 90,042 | 1 | 297,659 | 90,042 | 0 | 0 | 0 | |
| 산업(물류)단지 조성 사업 |
1 | 556,485 | 168,337 | 1 | 556,485 | 168,337 | 0 | 0 | 0 | |
| 도시계획시설사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 2 | 854,144 | 258,379 | 2 | 854,144 | 258,379 | 0 | 0 | 0 | |
| 구성비(%) | 사업 수 | 100 | 100 | 0 | ||||||
| 사업 면적 |
100 | 100 | 0 | |||||||
표를 좌우로 움직여보세요.

