세종토지보상

본문 바로가기
사업실적사업기간 단축, 성실한 협의에 의한 보상 민원 최소화, 정당보상 실현

토지보상 수주 현황

보상 사업 수
보상 면적
구분 보상 사업 수 현황 보상 토지 등 소유자 보상 면적
보상 사업 수 비율(%) 비율(%) 비율(%)
토지 등 손실보상 업무 도시개발사업 10 38.5 1,706 57.4 2,511,261㎡ 759,656 69.0
도시계획시설사업 11 42.3 339 11.4 157,945㎡ 47,778 4.3
산업단지조성사업 1 3.8 113 3.8 556,485㎡ 168,337 15.3
물류단지조성사업 2 7.7 313 10.5 263,244㎡ 79,631 7.2
이주대책 수립, 실시 2 7.7 502 16.9 152,700㎡ 46,192 4.2
합계 26 100 2,973 100 3,641,635 ㎡ 1,101,595 100
표를 좌우로 움직여보세요.