토지 등 손실보상
구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
주택(택지)개발사업 | 12 | 7,477,439 | 2,261,925 | 5 | 6,512,663 | 1,970,081 | 7 | 964,776 | 291,845 | |
산업(물류)단지 조성 사업 |
2 | 584,795 | 176,900 | 1 | 28,310 | 8,564 | 1 | 556,485 | 168,337 | |
도시계획시설사업 | 12 | 146,754 | 44,393 | 8 | 92,374 | 27,943 | 4 | 54,380 | 16,450 | |
기타사업 | 1 | 1,193,190 | 360,940 | 1 | 1,193,190 | 360,940 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 27 | 9,402,178 | 2,844,159 | 15 | 7,826,537 | 2,367,527 | 12 | 1,575,641 | 476,631 | |
구성비(%) | 사업 수 | 100 | 56 | 44 | ||||||
사업 면적 |
100 | 83 | 17 |
표를 좌우로 움직여보세요.