토지 등 손실보상
구 분 | 수주 현황 | 완료 현황 | 진행 현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | 사업 수 | 사업 면적 | |||||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||||
주택(택지)개발사업 | 12 | 7,477,439 | 2,261,925 | 5 | 6,512,663 | 1,970,081 | 7 | 964,776 | 291,845 | |
산업(물류)단지 조성 사업 |
2 | 584,795 | 176,900 | 1 | 28,310 | 8,564 | 1 | 556,485 | 168,337 | |
도시계획시설사업 | 11 | 121,196 | 36,662 | 7 | 79,054 | 23,914 | 4 | 42,142 | 12,748 | |
기타사업 | 1 | 1,193,190 | 360,940 | 1 | 1,193,190 | 360,940 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 26 | 9,376,620 | 2,836,428 | 14 | 7,813,217 | 2,363,498 | 12 | 1,563,403 | 472,929 | |
구성비(%) | 사업 수 | 100 | 54 | 46 | ||||||
사업 면적 |
100 | 83 | 17 |
표를 좌우로 움직여보세요.